Цены в филиале
| Описание | Цена |
| 4 часа в месяц, 1 час в неделю, 50% перерасчет при предъявлении справки о болезни Отработка пропущенных занятий | 76 BYN |
| 6 часов в месяц, 1,5 часа в неделю 1 тренировка), 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 84 BYN |
| 8 часов в месяц, 2 часа в неделю (2 тренировки), 50% перерасчет при предъявлении справки о болезни Отработка пропущенных занятий | 108 BYN |
| 10 часов в месяц, 2,5 часа в неделю (2 тренировки), 50% перерасчет при предъявлении справки о болезни Отработка пропущенных занятий | 114 BYN |
| 12 часов в месяц, 3 часа в неделю (2 тренировки), 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 120 BYN |
| 14 часов в месяц, 3,5 часа в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 126 BYN |
| 16 часов в месяц, 4 часа в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 132 BYN |
| 18 часов в месяц, 4,5 часа в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 138 BYN |
| 20 часов в месяц, 5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий, 90 мин - длитетельность 1 занятия | 144 BYN |
| 22 часа в месяц, 5,5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий, 90 мин - длитетельность 1 занятия | 150 BYN |
| 24 часа в месяц, 6 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 156 BYN |
| 26 часов в месяц, 6,5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 162 BYN |
| 28 часов в месяц, 7 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 168 BYN |
| 30 часов в месяц, 7,5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 174 BYN |
| 32 часа в месяц, 8 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 180 BYN |
| 34 часа в месяц, 8,5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 186 BYN |
| 36 часов в месяц, 9 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 192 BYN |
| 38 часов в месяц, 9,5 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 198 BYN |
| 40 часов в месяц, 10 часов в неделю, 50% перерасчет при пропусках по болезни Отработка пропущенных занятий | 204 BYN |
загрузка карты...
